ჰერმეტიკი პოლიურეთანის ბაზაზე
Packaging: 600 მლ ლამინატური კოლბა (sausage)
27,00 ₾
___________________________________________________________________________________________________________________________________
პოლიურეთანის ბაზაზე დამზადებული ერთკომპონენტიანი შოვების შემავსებელი მასტი, ჰერმეტიკი
| პარამეტრი | მნიშვნელობა |
| სტრუქტურა | ერთკომპონენტიანი, ტენიანობით გამყარებადი პოლიურეთანი |
| ფერი | ნაცრისფერი, თეთრი ან სპეციალური ფერები |
| სიმკვრივე | 1.20 ± 0.03 კგ/ლ (DIN 53479) |
| პარამეტრი | მნიშვნელობა |
| აპლიკაციის ტემპერატურა | +5°C – +50°C |
| გამყარების სიჩქარე | 2 მმ / 24 სთ (+23°C / 50% ფარდობითი ტენიანობა) |
| ზედაპირის ქერქის დრო | 90 წუთი (+23°C / 50% ტენიანობა) |
| შეხების სიმშრალის დრო | 60 წუთი |
| სრული სიმტკიცის დრო | 24 საათი (2 მმ სისქეზე) |
| კონსისტენცია | ტიქსოტროპული (არ დეფორმირდება გადატანისას) |
| პარამეტრი | მნიშვნელობა |
| გაწელვის უნარი | ≥ 600% (+23°C / 50% ტენიანობა) (ASTM D412 / DIN 53504) |
| მოძრაობის კომპენსაცია | ±25% (ASTM C719) |
| გატეხვის წინააღმდეგობა | 1.5 ნ/მმ (DIN 53515) |
| სიმკვრივე (Shore A) | 30 ± 5 (DIN 53505) |
| ელასტიურობის დაბრუნება | > 80% (+23°C / 50% ტენიანობა) (DIN EN ISO 7389 B) |
| ელასტიურობის მოდული | 0.5 ნ/მმ² (100% გაწელვაზე) (DIN EN ISO 8340) |
| შოვის სიგანის მინიმუმი / მაქსიმუმი | მინ. 10 მმ / მაქს. 35 მმ |
| მომსახურების ტემპერატურა | მინ. -30°C / მაქს. +80°C |
– 600 მლ ლამინატური კოლბა (sausage)
შენიშვნა
View All მონაცემი მიღებულია Tekno Yapı Kimyasalları-ის ლაბორატორიული კვლევის საფუძველზე +20°C ტემპერატურასა და 50% ფარდობით ტენიანობაში. მონაცემები ვრცელდება მასალის სრულად გამყარების შემდეგ (27 დღე).
რედაქცია: Rev: 04 – 02.02.2022
ავტორი: Gülbahar Uylukçuoğlu